UI MEET PRO
La serie PRO è perfetta per integrarsi con qualsiasi dispositivo mobile, Notebook o PC offrendo una valida soluzione che risponde a tutte le esigenze di protezione e condivisione delle informazioni, nonché di collaborazione e comunicazione in ambito aziendale.
Si tratta di uno strumento rivoluzionario che fornisce un'interfaccia utente progettata per rendere accessibili le funzioni più avanzate, semplicemente toccando e facendo scorrere il dito sul display proprio come faresti con un qualsiasi tablet o smartphone. Dotato di sistema operativo Android, UI MEET PRO permette inoltre di collegare via Wi-Fi fino a 32 dispositivi con controllo touch bidirezionale per iOS e Android. In questo modo gli smartphone e i tablet diventano finalmente strumenti efficaci per condividere le informazioni e collaborare anche sul posto di lavoro.
Specifiche Tecniche
| Serie Pro | ||||
|---|---|---|---|---|
| Display | 55'' 4K | 65'' 4K | 75'' 4K | 86'' 4K |
| Tocchi simultanei | 20 | |||
| Tipologia schermo | LED | |||
| Formato | 16:09 | |||
| Risoluzione | 4K Ultra HD | |||
| Luminosità (cd/m2) | 350 | |||
| Audio | 2x12W | |||
| Android | √ | |||
| Trattamento vetro | Antiriflesso | |||
| Risposta al tocco | < 15ms | |||
| Contrasto | 1200:1 | 4000:1 | 1200:1 | |
| Connettività | 55'' 4K | 65'' 4K | 75'' 4K | 86'' 4K |
| CVBS | √ | |||
| Ingresso VGA | 1 | |||
| USB 2.0 / 3.0 / Touch | 6 / 1 / 2 | |||
| Ingresso DisplayPort | 1 | |||
| Ingresso HDMI 1.4 / 2.0 | 2 / 1 | |||
| Uscita HDMI | 1 | |||
| PC-Audio | √ | |||
| R/L (CVBS) | Con video IP | |||
| Uscita VGA | 0 | |||
| LAN (RJ45) | √ | |||
| RS232 | √ | |||
| Numero Slot | 2 | |||
| Alimentazione | 55'' 4K | 65'' 4K | 75'' 4K | 86'' 4K |
| Consumi | < 250W | < 350W | < 450W | < 530W |
| Consumi (mod. standby) | < 0.5W | |||
| Specifiche Fisiche | 55'' 4K | 65'' 4K | 75'' 4K | 86'' 4K |
| Dimensioni W x H x D (mm) | 1318 x 788 x 104 | 1537 x 912 x 99 | 1778 x 1031 x 99 | 2003 x 1176 x 99 |
| Peso | 36kg | 45kg | 58kg | 75kg |
| VESA (mm) | 400 x 400 | 600 x 400 | 800 x 400 | |
| Funzionalita Android | 55'' 4K | 65'' 4K | 75'' 4K | 86'' 4K |
| Aggiornamenti OTA | √ | |||
| Sistema operativo | Android 6.0 Mashmallow | |||
| CPU | Rockchip 3399 Dual-core ARM Cortex A72 & Quad-core ARM Cortex-A53 |
|||
| Risoluzione Android | 2160p/UHD (LUX UI is 2K) | |||
| GPU | Mail-T860, OpenGL ES1.1 / 2.0 / 3.0 / 3.1 | |||
| RAM | 4GB | |||
| Memoria interna | 16GB | |||
| Abilitazione Wi-Fi | √ | |||
| App Android | 55'' 4K | 65'' 4K | 75'' 4K | 86'' 4K |
| Email out | √ | |||
| LynxPro | √ | |||
| Montage Lite | √ | |||
| MDM | √ | |||
| Note App | ||||
| Lynx App | ||||
| Store App | ||||
| Share App | √ | |||
| Accessori | 55'' 4K | 65'' 4K | 75'' 4K | 86'' 4K |
| Compatibilità fotocamera USB | √ | |||
| Penna da scrittura | 3 | |||
| Cavi VGA, Audio | √ | |||
| Cavi HDMI, USB | √ | |||
| OKV Share | 2 | |||
| OKV Cable | 1 | |||
| Modulo PC integrabile | Opzionale | |||
